16年至17年组积分排名表
男子组排名 | 姓名 | 积分 | 时间 | 女子组排名 | 姓名 | 积分 | 时间 |
1 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||
3 | 3 | ||||||
4 | 4 | ||||||
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | ||||||
7 | 7 | ||||||
8 | 8 | ||||||
9 | 9 | ||||||
10 | 10 | ||||||
11 | 11 | ||||||
12 | 12 | ||||||
13 | 13 | ||||||
14 | 14 | ||||||
15 | 15 | ||||||
16 | 16 | ||||||
17 | 17 | ||||||
18 | 18 | ||||||
19 | 19 | ||||||
20 | 20 | ||||||
21 | 21 | ||||||
22 | 22 | ||||||
23 | 23 | ||||||
24 | 24 | ||||||
25 | 25 | ||||||
26 | 26 | ||||||
27 | 27 | ||||||
28 | 28 | ||||||
29 | 29 | ||||||
30 | 30 | ||||||
31 | 31 | ||||||
32 | 32 | ||||||
33 | 33 | ||||||
34 | 34 | ||||||
35 | 35 | ||||||
36 | 36 | ||||||
37 | 37 | ||||||
38 | 38 | ||||||
39 | 39 | ||||||
40 | 40 | ||||||
41 | 41 | ||||||
42 | 42 | ||||||
43 | 43 | ||||||
44 | 44 | ||||||
45 | 45 | ||||||
46 | 46 | ||||||
47 | 47 | ||||||
48 | 48 | ||||||
49 | 49 | ||||||
50 | 50 | ||||||
51 | 51 | ||||||
52 | 52 | ||||||
53 | 53 | ||||||
54 | 54 | ||||||
55 | 55 | ||||||
56 | 56 | ||||||
57 | 57 | ||||||
58 | 58 | ||||||
59 | 59 | ||||||
60 | 60 | ||||||
61 | 61 | ||||||
62 | 62 | ||||||
63 | 63 | ||||||
64 | 64 |
积分规则:
(一)所有参赛报名缴费队员基础积分为100分;
(二)小组循环赛每胜一场加10积分、输积0分;;
(三)淘汰赛每胜一场加20积分、输积0分;
(四)最终比赛名次加积分如下:
第一名:加1000积分
第二名:加800积分
第三名:加600积分
第四名:加500积分
第五名:加400积分
第六名:加300积分
第七名:加200积分
第八名:加100积分
第9名至第16名加50积分
第17名至第32名加30积分
第33名至64名加20积分
第64名之后不加积分
(注:各组别前8名积分相同者加赛一场,胜者加20积分)